尊敬的投資者:
十分感謝您選擇中郵理財有限責任公司理財產(chǎn)品,中郵理財財富鑫鑫向榮人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:1100099C88)2025年二季度暨半年度產(chǎn)品投資管理情況如下:
一、產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱 | 中郵理財財富鑫鑫向榮人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | 1100099C88 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 | Z7001921000236 |
產(chǎn)品成立日 | 2021年08月20日 |
產(chǎn)品到期日 | 2099年12月31日 |
報告期末產(chǎn)品份額 | 36,812,131,197.67 份 |
報告期末杠桿水平 | 101.61 % |
產(chǎn)品托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
二、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
估值日期 | 產(chǎn)品份額凈值(元) | 產(chǎn)品累計份額凈值(元) | 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元) |
2025年06月30日 | 1.1343 | 1.1343 | 41,754,241,741.74 |
三、報告期內(nèi)產(chǎn)品收益分配情況
本報告期內(nèi)本產(chǎn)品未向客戶進行產(chǎn)品收益分配。
四、報告期末產(chǎn)品投資組合情況
序號 | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) | 穿透后占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 1.40 | 3.37 |
2 | 同業(yè)存單 | 10.79 | 11.49 |
3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 1.89 | 2.15 |
4 | 債券 | 36.80 | 41.05 |
5 | 權(quán)益類投資 | 28.79 | 34.85 |
6 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00 |
7 | 代客境外理財投資QDII | 0.00 | 1.88 |
8 | 資管產(chǎn)品(公募基金) | 3.08 | 5.22 |
9 | 資管產(chǎn)品(除公募基金) | 17.23 | 0.00 |
備注:所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計利息。
五、報告期內(nèi)產(chǎn)品投資運作情況
(一)固定收益類資產(chǎn)
1. 債券市場回顧與展望
2025年上半年市場波動較大。一季度央行政策態(tài)度有所收緊,資金面持續(xù)偏緊,DR001達到2%附近,一年存單利率快速回升至2%左右。市場對貨幣政策的寬松預(yù)期有所轉(zhuǎn)變,長端利率大幅上升,10年國債利率從1.6%附近回升至1.9%。二季度,美國關(guān)稅問題對市場影響較大,增加了經(jīng)濟增長的潛在風險,央行由此前偏緊的態(tài)度轉(zhuǎn)為寬松,降準降息落地,資金面較為寬松,債市利率明顯下行,10年國債從1.9%附近回落至1.6%左右。
展望2025年三季度,債券市場利率預(yù)計震蕩下行。經(jīng)濟基本面雖有邊際修復(fù)但仍然偏弱,價格水平持續(xù)在低位運行,顯示內(nèi)需相對不足。中美談判有所好轉(zhuǎn),但美國政策不確定性較高,仍有反復(fù)的擔憂。貨幣政策保持寬松,資金面較為充裕。債券利率仍有下行趨勢,但在當前較低位置下,進一步下行空間的打開需要更多因素積累。
2. 債券投資風險提示
若后續(xù)政策變化、經(jīng)濟增長明顯改善,可能引起市場較大波動。報告期內(nèi),產(chǎn)品運行平穩(wěn),未發(fā)生信用風險。我司將繼續(xù)積極跟進產(chǎn)品資產(chǎn)投資情況,加強投后管理。
(二)權(quán)益類資產(chǎn)
1. 權(quán)益市場回顧與展望
股票市場方面,一季度市場在經(jīng)歷2024年12月與年初的調(diào)整后整體呈上行走勢,在3月下旬有所走弱,市場交易投資熱情較高,2月末兩市日成交額最高達2.2萬億元以上。一季度引領(lǐng)市場上漲的主要為兩個板塊,一是DeepSeek橫空出世帶來AI板塊的投資熱情,并激發(fā)了市場對中國科技股的投資信心;二是宇樹機器人上春晚引發(fā)了具身智能板塊大幅上漲。二季度市場先跌后漲,整體呈V型走勢,4月7日在特朗普加征關(guān)稅政策沖擊下市場當日出現(xiàn)大幅下跌,滬深300指數(shù)單日下跌7.05%,而后在央行表態(tài)堅決維護資本市場平穩(wěn)運行,以及在我國出臺一系列有效反制措施,中美關(guān)稅戰(zhàn)有所緩和帶動下,市場走出連續(xù)兩個月的反彈行情,并且兩市成交額在6月末曾達到1.62萬億,市場情緒積極。
展望2025年三季度,預(yù)計股票市場將主要受美國特朗普關(guān)稅豁免期結(jié)束后的新一輪博弈、美聯(lián)儲降息預(yù)期變化、中東地緣政治沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟刺激變化與半年報數(shù)據(jù)披露等事件影響。關(guān)注科技、先進制造、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥與紅利等板塊的投資機會。
2. 權(quán)益類資產(chǎn)風險提示
若中美關(guān)稅戰(zhàn)力度持續(xù)超預(yù)期,國內(nèi)政策對沖力度不及預(yù)期,以及美聯(lián)儲后續(xù)降息節(jié)奏不及預(yù)期,股票市場整體走勢將承壓。
六、流動性風險情況
本產(chǎn)品投資的債券類資產(chǎn)主要為信用評級較高、流動性較好的債券類資產(chǎn),目前本產(chǎn)品投資的債券類資產(chǎn)尚未出現(xiàn)流動性風險情況。
目前本產(chǎn)品投資的其他資產(chǎn)尚未出現(xiàn)流動性風險情況。
七、前十項持倉資產(chǎn)明細
資產(chǎn)名稱 | 持有規(guī)模(元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) |
建行優(yōu)1 | 2,639,793,335.37 | 6.22 |
中行優(yōu)3 | 2,071,900,194.65 | 4.88 |
北銀優(yōu)2 | 1,442,561,430.82 | 3.40 |
交行優(yōu)01 | 1,420,818,873.11 | 3.35 |
上銀優(yōu)1 | 1,300,132,809.53 | 3.06 |
21中國信達債01 | 1,065,458,794.52 | 2.51 |
平銀優(yōu)1 | 1,059,972,725.04 | 2.50 |
債券逆回購(銀行間1天回購) | 839,784,088.09 | 1.98 |
25建行永續(xù)債01BC | 833,160,188.09 | 1.96 |
光大優(yōu)2 | 782,059,520.43 | 1.84 |
備注:1.對于投資比例超過相關(guān)監(jiān)督政策規(guī)定的資產(chǎn),產(chǎn)品管理人將在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整至符合要求。
2.所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計利息。
3.資產(chǎn)不包括現(xiàn)金和活期存款。
八、風險資產(chǎn)主要情況
無。
九、關(guān)聯(lián)交易情況
公司制訂了《中郵理財關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,按照依法合規(guī)、誠實信用、公平公允的原則規(guī)范開展關(guān)聯(lián)交易,充分保護投資者合法權(quán)益。
1.中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為我公司關(guān)聯(lián)方,同時為本產(chǎn)品托管人和代理銷售機構(gòu),委托中國郵政儲蓄銀行股份有限公司代理銷售和托管理財產(chǎn)品事項屬于關(guān)聯(lián)交易,我公司按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行,并按照產(chǎn)品說明書約定支付相關(guān)費用,具體詳見產(chǎn)品說明書。報告期內(nèi),向其應(yīng)支付托管費為954.24萬元,向其應(yīng)支付銷售手續(xù)費為7633.91萬元。
2.投資端的關(guān)聯(lián)交易主要包括投資本公司或托管機構(gòu)的主要股東、實際控制人、最終受益人、托管機構(gòu)、同一股東或者托管機構(gòu)控股的機構(gòu),或者與本公司或托管機構(gòu)有重大利害關(guān)系的機構(gòu),以及銀保監(jiān)會關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定中涉及的其他關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或者從事其他關(guān)聯(lián)交易,產(chǎn)品管理人將按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。
理財產(chǎn)品在報告期內(nèi)投資本公司或托管機構(gòu)的主要股東、實際控制人、最終受益人、托管機構(gòu)、同一股東或者托管機構(gòu)控股的機構(gòu),或者與本公司或托管機構(gòu)有重大利害關(guān)系的機構(gòu)發(fā)行或承銷的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品:
序號 | 交易時間 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)代碼 | 交易數(shù)量 | 交易金額(萬元) | 關(guān)聯(lián)方名稱 | 備注 |
1 | 2025-06-27 | 中國郵政集團有限公司2025年度第五期中期票據(jù) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102582623.IB | 170,000,000.00 | 17,000.80 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司, 中國郵政集團有限公司 | |
2 | 2025-06-19 | 25東方富海PPN001(科創(chuàng)債) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032501207.IB | 5,000,000.00 | 500.03 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司, 杭州銀行股份有限公司 | |
3 | 2025-06-18 | 25創(chuàng)星PPN001(科創(chuàng)債) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032580404.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
4 | 2025-06-13 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2025年第一期無固定期限資本債券 | 商業(yè)性金融債券 | 242580019.IB | 180,000,000.00 | 18,001.00 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
5 | 2025-05-30 | 25招商銀行永續(xù)債02BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580015.IB | 250,000,000.00 | 25,001.40 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
6 | 2025-05-30 | 25寧波通商銀行債01 | 商業(yè)性金融債券 | 212580013.IB | 10,000,000.00 | 1,000.05 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
7 | 2025-05-20 | 25建行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580012.IB | 500,000,000.00 | 50,002.73 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
8 | 2025-05-20 | 25建行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580012.IB | 330,000,000.00 | 33,001.80 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
9 | 2025-05-14 | 25工行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580011.IB | 1,020,000,000.00 | 102,005.51 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
10 | 2025-05-14 | 25新希望CP002(科創(chuàng)債) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 042580271.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司, 天津銀行股份有限公司 | |
11 | 2025-05-14 | 25蘇元禾MTN001(科創(chuàng)債) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102582052.IB | 25,000,000.00 | 2,500.13 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
12 | 2025-05-09 | 25晉能電力MTN006 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102582021.IB | 50,000,000.00 | 5,000.33 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
13 | 2025-04-30 | 25湖南銀行永續(xù)債01 | 商業(yè)性金融債券 | 242580009.IB | 40,000,000.00 | 4,000.25 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
14 | 2025-04-30 | 25招商銀行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580008.IB | 250,000,000.00 | 25,001.46 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
15 | 2025-04-25 | 25東方二級資本債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 272580001.IB | 70,000,000.00 | 7,000.43 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
16 | 2025-04-21 | 25晉交投MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102581699.IB | 10,000,000.00 | 1,000.16 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
17 | 2025-04-15 | 25江蘇銀行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580004.IB | 40,000,000.00 | 4,000.23 | 上海銀行股份有限公司 | |
18 | 2025-04-03 | 廣發(fā)銀行股份有限公司2024年無固定期限資本債券(第二期) | 商業(yè)性金融債券 | 242400033.IB | 40,000,000.00 | 4,070.68 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | |
19 | 2025-04-03 | 杭州銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券(第一期) | 商業(yè)性金融債券 | 242500036.IB | 50,000,000.00 | 5,002.99 | 杭州銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
20 | 2025-04-03 | 杭州銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券(第一期) | 商業(yè)性金融債券 | 242500036.IB | 10,000,000.00 | 1,000.71 | 杭州銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
21 | 2025-04-03 | 杭州銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券(第一期) | 商業(yè)性金融債券 | 242500036.IB | 50,000,000.00 | 5,002.99 | 杭州銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
22 | 2025-04-03 | 25平安銀行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580003.IB | 10,000,000.00 | 1,001.72 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
23 | 2025-04-03 | 杭州銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券(第一期) | 商業(yè)性金融債券 | 242500036.IB | 20,000,000.00 | 2,001.19 | 杭州銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
24 | 2025-03-31 | 杭州銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券(第一期) | 商業(yè)性金融債券 | 242500036.IB | 20,000,000.00 | 2,000.37 | 杭州銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
25 | 2025-03-31 | 25中冶MTN005 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102581435.IB | 20,000,000.00 | 2,000.37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
26 | 2025-03-20 | 25上海越秀MTN001(綠色) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102501257.IB | 20,000,000.00 | 2,000.13 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
27 | 2025-03-10 | 25許昌投資SCP001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012580584.IB | 110,000,000.00 | 11,002.12 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
28 | 2025-03-10 | 25許昌投資SCP001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012580584.IB | 140,000,000.00 | 14,002.69 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
29 | 2025-03-07 | 25平安銀行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580003.IB | 170,000,000.00 | 17,001.06 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
30 | 2025-03-06 | 25京城投MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580954.IB | 72,000,000.00 | 7,200.49 | 上海銀行股份有限公司 | |
31 | 2025-03-06 | 25沛縣國資PPN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032501097.IB | 30,000,000.00 | 3,000.22 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
32 | 2025-03-06 | 25太重MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580938.IB | 16,000,000.00 | 1,600.13 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
33 | 2025-03-04 | 25新開投資MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580880.IB | 10,000,000.00 | 1,000.07 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
34 | 2025-03-03 | 25海滄投資SCP003 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012580522.IB | 34,000,000.00 | 3,400.64 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
35 | 2025-03-03 | 25海滄投資SCP003 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012580522.IB | 10,000,000.00 | 1,000.19 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
36 | 2025-03-03 | 25天寧建設(shè)MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580885.IB | 30,000,000.00 | 3,000.62 | 上海銀行股份有限公司 | |
37 | 2025-02-28 | 25沈陽地鐵MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580817.IB | 35,000,000.00 | 3,500.26 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司, 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
38 | 2025-02-28 | 25中原發(fā)展MTN002 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580857.IB | 60,000,000.00 | 6,000.41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
39 | 2025-02-28 | 25泰康人壽永續(xù)債01 | 商業(yè)性金融債券 | 282580002.IB | 100,000,000.00 | 10,000.64 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
40 | 2025-02-26 | 25西部礦業(yè)MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580786.IB | 42,000,000.00 | 4,200.30 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
41 | 2025-02-25 | 25津城建MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580755.IB | 21,000,000.00 | 2,100.13 | 天津銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
42 | 2025-02-13 | 23中鋁國工MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102382877.IB | 10,000,000.00 | 1,026.90 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
43 | 2025-02-13 | 22平安金科PPN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032280623.IB | 10,000,000.00 | 1,030.23 | 上海銀行股份有限公司 | |
44 | 2025-02-13 | 22平安金科PPN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032280623.IB | 30,000,000.00 | 3,090.68 | 上海銀行股份有限公司 | |
45 | 2025-02-12 | 23中鋁國工MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102382877.IB | 20,000,000.00 | 2,053.68 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
46 | 2025-02-07 | 23金輝集團MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102300450.IB | 10,000,000.00 | 1,041.79 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
47 | 2025-02-07 | 23金輝集團MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102300450.IB | 40,000,000.00 | 4,167.16 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
48 | 2025-02-07 | 23金輝集團MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102300450.IB | 30,000,000.00 | 3,125.37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
49 | 2025-02-07 | 23金輝集團MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102300450.IB | 11,000,000.00 | 1,145.97 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
50 | 2025-02-07 | 23金輝集團MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102300450.IB | 19,000,000.00 | 1,979.40 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
51 | 2025-02-07 | 23金輝集團MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102300450.IB | 20,000,000.00 | 2,083.58 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
52 | 2025-01-20 | 中國郵政集團有限公司2025年度第一期中期票據(jù) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580351.IB | 230,000,000.00 | 23,003.33 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司, 中國郵政集團有限公司 | |
53 | 2025-01-20 | 25渤?;TN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580344.IB | 17,000,000.00 | 1,700.38 | 天津銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
54 | 2025-01-16 | 25福州水務(wù)MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580239.IB | 30,000,000.00 | 3,000.17 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
55 | 2025-01-14 | 25華陽新材MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580167.IB | 50,000,000.00 | 5,000.28 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
56 | 2025-01-13 | 25TCL集MTN001A(科創(chuàng)票據(jù)) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580145.IB | 30,000,000.00 | 3,000.49 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
57 | 2025-01-07 | 25徐州新盛MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580005.IB | 40,000,000.00 | 4,000.22 | 杭州銀行股份有限公司, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
備注:所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計利息。
報告期內(nèi)的其他關(guān)聯(lián)交易:
交易類型 | 關(guān)聯(lián)方名稱 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)代碼 | 金額(萬元) | 備注 |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2024年第三十一期金融債券 | 政策性金融債券 | 240431.IB | 6,035.64 | |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 杭州銀行股份有限公司 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司2025年度第一期中期票據(jù) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580954.IB | 7,200.49 | |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 杭州銀行股份有限公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司2025年第一期無固定期限資本債券(債券通) | 商業(yè)性金融債券 | 242580007.IB | 17,000.97 | |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 杭州銀行股份有限公司 | 鄭州中原發(fā)展投資(集團)有限公司2025年度第二期中期票據(jù) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580857.IB | 6,000.41 | |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 2024年記賬式附息(十一期)國債 | 國債 | 240011.IB | 39,792.57 | |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 國家開發(fā)銀行2025年第六期金融債券 | 政策性金融債券 | 250206.IB | 10,006.60 | |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 國家開發(fā)銀行2025年第五期金融債券 | 政策性金融債券 | 250205.IB | 2,947.23 | |
關(guān)聯(lián)方報酬-應(yīng)支付的管理費 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 中郵睿信增強債券型證券投資基金 | 公募基金 | 002474.OF | 10.92 |
報告期末公司自有資金持有本產(chǎn)品情況:
金額(萬元) | 備注 |
25,086.32 |
報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方投資本產(chǎn)品情況:
關(guān)聯(lián)方名稱 | 金額(萬元) | 備注 |
四川郵政實業(yè)股份有限公司 | 0.31 |
報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易合并披露:
交易類型 | 金額(萬元) | 備注 |
投資關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 469,557.18 | |
應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的報酬 | 8,599.07 | |
交易對手為關(guān)聯(lián)方 | 88,983.91 | |
報告期末公司自有資金持有本產(chǎn)品 | 25,086.32 | |
報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方投資本產(chǎn)品 | 0.31 |
十、非標準化債權(quán)類資產(chǎn)持倉明細
無。
十一、理財投資合作機構(gòu)
名稱 | 主要職責 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
招商基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
摩根基金管理(中國)有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中銀基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
建信信托有限責任公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
太平資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
匯豐晉信基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中信期貨有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
華能貴誠信托有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中信證券股份有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
廣發(fā)基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中歐基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
大家資產(chǎn)管理有限責任公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
招商財富資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
大成基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
國泰基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
嘉實基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
富國基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
博時基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
華夏基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
華潤深國投信托有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中信信托有限責任公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
華寶信托有限責任公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
易方達基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
國華興益保險資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
安聯(lián)保險資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
華潤深國投信托有限公司(銳盈1號集合) | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
華潤深國投信托有限公司(銳盈3號集合) | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中國人保資產(chǎn)管理有限公司(中短期配置35號) | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中信建投期貨有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
永贏基金管理有限責任公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
興業(yè)基金管理有限責任公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
中信證券資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
太平基金管理有限公司 | 按照合同約定負責資產(chǎn)投資運作。 |
十二、投資賬戶相關(guān)信息
賬戶類型 | 賬戶名稱 | 賬號 | 開戶單位 |
托管戶 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司理財戶鑫鑫向榮A款 | 91100101000041103900003 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京西城區(qū)金融大街支行 |
十三、托管機構(gòu)報告??
根據(jù)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司與我司簽署的《中郵理財理財產(chǎn)品托管操作協(xié)議》(編號:【2024-01號】),中國郵政儲蓄銀行股份有限公司對中郵理財財富鑫鑫向榮人民幣理財產(chǎn)品項下的理財資產(chǎn)進行了托管。
報告期內(nèi)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司在對本理財產(chǎn)品項下的理財資產(chǎn)托管過程中,嚴格遵守《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等國家法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定,誠實信用、勤勉盡責地履行了托管人職責,不存在任何違反法律法規(guī)、理財產(chǎn)品相關(guān)文件及托管合同及損害理財投資者利益的行為。
十四、其他重要信息
無。
【風險提示】
我司保留對以上所有文字說明的最終解釋權(quán)。
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
本產(chǎn)品無預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動,產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。
我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。客戶應(yīng)密切關(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。
中郵理財有限責任公司
手機銀行APP下載
郵儲銀行微信公眾號
根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機構(gòu)資產(chǎn)管理計劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?