尊敬的投資者:
十分感謝您選擇中郵理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)產(chǎn)品,中郵理財(cái)郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2201EK0001)2025年二季度暨半年度產(chǎn)品投資管理情況如下:
一、產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱 | 中郵理財(cái)郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | |
產(chǎn)品代碼 | 2201EK0001 | |
全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | Z7001922000030 | |
產(chǎn)品成立日 | 2022年02月11日 | |
產(chǎn)品到期日 | 2042年02月11日 | |
報(bào)告期末產(chǎn)品份額 | 9,767,888,902.76 份 | |
報(bào)告期末杠桿水平 | 109.18 % | |
產(chǎn)品托管人 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
下屬子產(chǎn)品的產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 下屬子產(chǎn)品的產(chǎn)品代碼 | 報(bào)告期末下屬子產(chǎn)品的產(chǎn)品份額總數(shù) |
郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào) | 2201EK0001 | 9,766,380,062.21 |
郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)B | 2201EK001B | 1,508,840.55 |
郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)C | 2201EK001C | 0.00 |
郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)D | 2201EK001D | 0.00 |
二、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
(一)母產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
產(chǎn)品代碼 | 估值日期 | 產(chǎn)品份額凈值(元) | 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值(元) | 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元) |
2201EK0001 | 2025年06月30日 | 1.0840 | 1.0840 | 10,588,144,112.55 |
(二)子產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
產(chǎn)品代碼 | 估值日期 | 產(chǎn)品份額凈值(元) | 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值(元) | 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元) |
2201EK0001 | 2025年06月30日 | 1.0840 | 1.0840 | 10,586,509,805.61 |
2201EK001B | 2025年06月30日 | 1.0832 | 1.0832 | 1,634,306.94 |
2201EK001C | 2025年06月30日 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
2201EK001D | 2025年06月30日 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
備注:本產(chǎn)品前期對(duì)份額類別進(jìn)行了調(diào)整,原有產(chǎn)品份額調(diào)整為子產(chǎn)品A類份額。子產(chǎn)品A類份額產(chǎn)品代碼與母產(chǎn)品的產(chǎn)品代碼相同。
三、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品收益分配情況
本報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品未向客戶進(jìn)行產(chǎn)品收益分配。
四、報(bào)告期末產(chǎn)品投資組合情況
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) | 穿透后占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 1.53 | 34.09 |
2 | 同業(yè)存單 | 0.00 | 0.15 |
3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 0.00 | 12.98 |
4 | 債券 | 23.70 | 52.48 |
5 | 資管產(chǎn)品(公募基金) | 0.00 | 0.30 |
6 | 資管產(chǎn)品(除公募基金) | 74.77 | 0.00 |
備注:所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息。
五、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況
(一)固定收益類資產(chǎn)
1.債券市場(chǎng)回顧與展望
2025年上半年市場(chǎng)波動(dòng)較大。一季度央行政策態(tài)度有所收緊,資金面持續(xù)偏緊,DR001達(dá)到2%附近,一年存單利率快速回升至2%左右。市場(chǎng)對(duì)貨幣政策的寬松預(yù)期有所轉(zhuǎn)變,長(zhǎng)端利率大幅上升,10年國(guó)債利率從1.6%附近回升至1.9%。二季度,美國(guó)關(guān)稅問(wèn)題對(duì)市場(chǎng)影響較大,增加了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn),央行由此前偏緊的態(tài)度轉(zhuǎn)為寬松,降準(zhǔn)降息落地,資金面較為寬松,債市利率明顯下行,10年國(guó)債從1.9%附近回落至1.6%左右。
展望2025年三季度,債券市場(chǎng)利率預(yù)計(jì)震蕩下行。經(jīng)濟(jì)基本面雖有邊際修復(fù)但仍然偏弱,價(jià)格水平持續(xù)在低位運(yùn)行,顯示內(nèi)需相對(duì)不足。中美談判有所好轉(zhuǎn),但美國(guó)政策不確定性較高,仍有反復(fù)的擔(dān)憂。貨幣政策保持寬松,資金面較為充裕。債券利率仍有下行趨勢(shì),但在當(dāng)前較低位置下,進(jìn)一步下行空間的打開(kāi)需要更多因素積累。
2.債券投資風(fēng)險(xiǎn)提示
若后續(xù)政策變化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯改善,可能引起市場(chǎng)較大波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品運(yùn)行平穩(wěn),未發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)。我司將繼續(xù)積極跟進(jìn)產(chǎn)品資產(chǎn)投資情況,加強(qiáng)投后管理。
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況
本產(chǎn)品投資的債券類資產(chǎn)主要為信用評(píng)級(jí)較高、流動(dòng)性較好的債券類資產(chǎn),目前本產(chǎn)品投資的債券類資產(chǎn)尚未出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況。
目前本產(chǎn)品投資的其他資產(chǎn)尚未出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況。
七、前十項(xiàng)持倉(cāng)資產(chǎn)明細(xì)
資產(chǎn)名稱 | 持有規(guī)模(元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) |
他行存款-工商銀行北京地安門支行 | 688,527,171.22 | 5.96 |
債券逆回購(gòu)(銀行間1天回購(gòu)) | 622,876,571.50 | 5.39 |
他行存款-中郵證券豐瑞2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行1 | 503,003,368.40 | 4.35 |
他行存款-中郵證券豐瑞1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃太原農(nóng)村商業(yè)銀行1 | 500,341,250.00 | 4.33 |
他行存款-中郵證券豐瑞1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行4 | 500,137,169.50 | 4.33 |
債券逆回購(gòu)(銀行間14天回購(gòu)) | 392,996,097.12 | 3.40 |
債券逆回購(gòu)(上交所7天回購(gòu)) | 375,881,158.40 | 3.25 |
24鄭城02 | 311,564,909.58 | 2.70 |
20國(guó)開(kāi)12 | 237,579,974.52 | 2.06 |
他行存款-20020701農(nóng)行廣州 | 222,803,662.07 | 1.93 |
備注:1.對(duì)于投資比例超過(guò)相關(guān)監(jiān)督政策規(guī)定的資產(chǎn),產(chǎn)品管理人將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整至符合要求。
2.所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息。
3.資產(chǎn)不包括現(xiàn)金和活期存款。
八、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)主要情況
無(wú)。
九、關(guān)聯(lián)交易情況
公司制訂了《中郵理財(cái)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,按照依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)信用、公平公允的原則規(guī)范開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易,充分保護(hù)投資者合法權(quán)益。
1.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為我公司關(guān)聯(lián)方,同時(shí)為本產(chǎn)品托管人和代理銷售機(jī)構(gòu),委托中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司代理銷售和托管理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易,我公司按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行,并按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定支付相關(guān)費(fèi)用,具體詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書。報(bào)告期內(nèi),向其應(yīng)支付托管費(fèi)為192.46萬(wàn)元,郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)向其應(yīng)支付銷售手續(xù)費(fèi)為1300.33萬(wàn)元。
中郵郵惠萬(wàn)家銀行有限責(zé)任公司為我公司關(guān)聯(lián)方,同時(shí)為本產(chǎn)品代理銷售機(jī)構(gòu),委托中郵郵惠萬(wàn)家銀行有限責(zé)任公司代理銷售理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易,我公司按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行,并按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定支付相關(guān)費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi),郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)向其應(yīng)支付銷售手續(xù)費(fèi)為0.33萬(wàn)元。
2.投資端的關(guān)聯(lián)交易主要包括投資本公司或托管機(jī)構(gòu)的主要股東、實(shí)際控制人、最終受益人、托管機(jī)構(gòu)、同一股東或者托管機(jī)構(gòu)控股的機(jī)構(gòu),或者與本公司或托管機(jī)構(gòu)有重大利害關(guān)系的機(jī)構(gòu),以及銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定中涉及的其他關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或者從事其他關(guān)聯(lián)交易,產(chǎn)品管理人將按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。
理財(cái)產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)投資本公司或托管機(jī)構(gòu)的主要股東、實(shí)際控制人、最終受益人、托管機(jī)構(gòu)、同一股東或者托管機(jī)構(gòu)控股的機(jī)構(gòu),或者與本公司或托管機(jī)構(gòu)有重大利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)發(fā)行或承銷的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品:
序號(hào) | 交易時(shí)間 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)代碼 | 交易數(shù)量 | 交易金額(萬(wàn)元) | 關(guān)聯(lián)方名稱 | 備注 |
1 | 2025-06-27 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司2025年度第五期中期票據(jù) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102582623.IB | 30,000,000.00 | 3,000.14 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司, 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | |
2 | 2025-06-18 | 中郵證券豐瑞2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202308251399 | 984,833,563.13 | 100,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
3 | 2025-06-04 | 25中冶MTN007 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102581943.IB | 66,000,000.00 | 6,639.60 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
4 | 2025-06-04 | 24晉能電力MTN011 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102485383.IB | 6,000,000.00 | 607.44 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
5 | 2025-06-04 | 24晉能電力MTN011 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102485383.IB | 10,000,000.00 | 1,012.82 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
6 | 2025-05-30 | 25晉能煤業(yè)MTN005 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102582190.IB | 50,000,000.00 | 4,995.59 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司, 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
7 | 2025-05-28 | 25泰山01 | 公司債券 | 257083.SH | 30,000,000.00 | 3,032.68 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
8 | 2025-05-27 | 天津銀行股份有限公司2023年二級(jí)資本債券(第一期) | 商業(yè)性金融債券 | 232380014.IB | 260,000,000.00 | 27,816.32 | 天津銀行股份有限公司, 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
9 | 2025-05-20 | 25建行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580012.IB | 300,000,000.00 | 30,001.64 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
10 | 2025-05-14 | 25渤?;TN002(科創(chuàng)債) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102582061.IB | 10,000,000.00 | 1,000.07 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司, 上海銀行股份有限公司, 天津銀行股份有限公司 | |
11 | 2025-05-14 | 25工行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580011.IB | 200,000,000.00 | 20,001.08 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
12 | 2025-04-30 | 25招商銀行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580008.IB | 50,000,000.00 | 5,000.29 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
13 | 2025-04-29 | 中郵證券鴻泰11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202407121548 | 294,869,274.62 | 30,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
14 | 2025-04-28 | 25光大實(shí)業(yè)MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102581572.IB | 40,000,000.00 | 4,010.90 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
15 | 2025-04-18 | 中郵證券鴻泰11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202407121548 | 295,043,273.01 | 30,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
16 | 2025-04-15 | 25光大實(shí)業(yè)MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102581572.IB | 160,000,000.00 | 16,001.20 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
17 | 2025-04-15 | 25江蘇銀行永續(xù)債01BC | 商業(yè)性金融債券 | 242580004.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 上海銀行股份有限公司 | |
18 | 2025-03-31 | 25中冶MTN005 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102581435.IB | 20,000,000.00 | 2,000.37 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
19 | 2025-03-28 | 24廈國(guó)貿(mào)控MTN007 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102481841.IB | 69,000,000.00 | 7,122.66 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
20 | 2025-03-28 | 24廈國(guó)貿(mào)控MTN005 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102481323.IB | 20,000,000.00 | 2,071.68 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
21 | 2025-03-28 | 天津銀行股份有限公司2024年二級(jí)資本債券(第一期) | 商業(yè)性金融債券 | 232480019.IB | 10,000,000.00 | 1,021.92 | 天津銀行股份有限公司, 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
22 | 2025-03-28 | 20東方資本債01 | 商業(yè)性金融債券 | 092000016.IB | 50,000,000.00 | 5,163.33 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
23 | 2025-03-27 | 24晉能煤業(yè)MTN011 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102400885.IB | 20,000,000.00 | 1,954.47 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
24 | 2025-03-27 | 中郵證券豐瑞2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202308251399 | 495,147,553.97 | 50,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
25 | 2025-03-25 | 24藏投01 | 公司債券 | 254580.SH | 10,000,000.00 | 1,035.01 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
26 | 2025-03-24 | 20西安高新PPN004 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032000755.IB | 60,000,000.00 | 6,232.45 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
27 | 2025-03-24 | 24藏投01 | 公司債券 | 254580.SH | 60,000,000.00 | 6,206.18 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
28 | 2025-03-21 | 25建安投資PPN003 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032580186.IB | 50,000,000.00 | 5,002.81 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
29 | 2025-03-21 | 25建安投資PPN003 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032580186.IB | 50,000,000.00 | 5,002.81 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
30 | 2025-03-21 | 24藏投01 | 公司債券 | 254580.SH | 10,000,000.00 | 1,033.47 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
31 | 2025-02-28 | 中郵證券鴻泰11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202407121548 | 98,619,329.39 | 10,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
32 | 2025-02-17 | 25首鋼MTN002A | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102580553.IB | 20,000,000.00 | 2,000.34 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
33 | 2025-02-07 | 24岳建04 | 公司債券 | 256531.SH | 25,000,000.00 | 2,514.37 | 中郵證券有限責(zé)任公司 |
備注:所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息。
報(bào)告期內(nèi)的其他關(guān)聯(lián)交易:
交易類型 | 關(guān)聯(lián)方名稱 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)代碼 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2024年第十五期金融債券 | 政策性金融債券 | 240215.IB | 1,057.35 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司2025年無(wú)固定期限資本債券(第一期)(債券通) | 商業(yè)性金融債券 | 242580011.IB | 1,996.06 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 杭州銀行股份有限公司 | 邵陽(yáng)市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司2025年度第一期中期票據(jù) | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102582657.IB | 3,000.54 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 2024年記賬式附息(十七期)國(guó)債 | 國(guó)債 | 240017.IB | 14,744.27 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 2024年記賬式附息(十一期)國(guó)債 | 國(guó)債 | 240011.IB | 57,214.91 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 2025年記賬式附息(四期)國(guó)債 | 國(guó)債 | 250004.IB | 31,900.02 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | CR20250106901462 | 賣出回購(gòu) | CR20250106901462 | 8,000.00 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2020年第十二期金融債券 | 政策性金融債券 | 200212.IB | 10,299.72 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2024年第十五期金融債券 | 政策性金融債券 | 240215.IB | 156,324.64 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2024年第五期金融債券 | 政策性金融債券 | 240205.IB | 8,616.57 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2025年第十期金融債券 | 政策性金融債券 | 250210.IB | 21,265.44 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2025年第五期金融債券 | 政策性金融債券 | 250205.IB | 1,995.53 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 債券借貸 | SL20250207000088 | 25,000.00 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 天津銀行股份有限公司 | 天津銀行股份有限公司 | 債券借貸 | SL20250206000507 | 20,000.00 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 天津銀行股份有限公司 | 天津銀行股份有限公司 | 債券借貸 | SL20250213000355 | 20,000.00 | |
應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的報(bào)酬 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | 中郵證券豐瑞2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202308251399 | 5.79 | 我司理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)中郵證券作為管理人的資管計(jì)劃,管理費(fèi)率為0.03%/年 |
報(bào)告期末公司自有資金持有本產(chǎn)品情況:
金額(萬(wàn)元) | 備注 |
0.00 |
報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方投資本產(chǎn)品情況:
關(guān)聯(lián)方名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
中郵資本管理有限公司 | 25.43 | |
天津銀行股份有限公司 | 3.89 |
報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易合并披露:
交易類型 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
投資關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 392,481.70 | |
應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的報(bào)酬 | 1,498.91 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 381,415.05 | |
報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方投資本產(chǎn)品 | 29.32 |
十、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)持倉(cāng)明細(xì)
無(wú)。
十一、理財(cái)投資合作機(jī)構(gòu)
名稱 | 主要職責(zé) |
陸家嘴國(guó)際信托有限公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
建信信托有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
太平資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
新華資產(chǎn)管理股份有限公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
中郵證券有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
華能貴誠(chéng)信托有限公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
華寶信托有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
國(guó)華興益保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
安聯(lián)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司(久銀1號(hào)) | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司(豐安1號(hào)) | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
十二、投資賬戶相關(guān)信息
賬戶類型 | 賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開(kāi)戶單位 |
托管戶 | 中郵理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)戶鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào) | 91100101000041103914179 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管機(jī)構(gòu)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司與我司簽署的《中郵理財(cái)理財(cái)產(chǎn)品托管操作協(xié)議》(編號(hào):【2024-01號(hào)】),中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司對(duì)中郵理財(cái)郵銀財(cái)富·鴻運(yùn)靈活最短持有14天1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)下的理財(cái)資產(chǎn)進(jìn)行了托管。
報(bào)告期內(nèi)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司在對(duì)本理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)下的理財(cái)資產(chǎn)托管過(guò)程中,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等國(guó)家法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定,誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人職責(zé),不存在任何違反法律法規(guī)、理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)文件及托管合同及損害理財(cái)投資者利益的行為。
十四、其他重要信息
無(wú)。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】
我司保留對(duì)以上所有文字說(shuō)明的最終解釋權(quán)。
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
本產(chǎn)品無(wú)預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng),產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。
我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)??蛻魬?yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。
中郵理財(cái)有限責(zé)任公司
手機(jī)銀行APP下載
郵儲(chǔ)銀行微信公眾號(hào)
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或最近三年本人年均收入不低于40萬(wàn)元的個(gè)人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?