尊敬的投資者:
十分感謝您選擇中郵理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)產(chǎn)品,中郵理財(cái)郵銀財(cái)富·理財(cái)寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:1801LB0001)2025年二季度暨半年度產(chǎn)品投資管理情況如下:
一、產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中郵理財(cái)郵銀財(cái)富·理財(cái)寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | 1801LB0001 |
全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | Z7001920000023 |
產(chǎn)品成立日 | 2018年12月28日 |
產(chǎn)品到期日 | 2038年12月28日 |
報(bào)告期末產(chǎn)品份額 | 15,357,221,910.21 份 |
報(bào)告期末杠桿水平 | 101.35 % |
產(chǎn)品托管人 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
二、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
估值日期 | 產(chǎn)品總份額(元) | 萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
2025年06月30日 | 15,357,221,910.21 | 0.4387 | 1.5658 |
三、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品收益分配情況
產(chǎn)品根據(jù)每日理財(cái)產(chǎn)品收益情況,采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)產(chǎn)品份額)方式,以每萬(wàn)份收益為基準(zhǔn),為客戶(hù)每日計(jì)算當(dāng)日收益,并將收益部分結(jié)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品份額,客戶(hù)可通過(guò)贖回理財(cái)產(chǎn)品份額獲取現(xiàn)金收益。
四、報(bào)告期末產(chǎn)品投資組合情況
序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 穿透前占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) | 穿透后占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 13.97 | 14.25 |
2 | 同業(yè)存單 | 31.30 | 46.25 |
3 | 拆放同業(yè)及債券買(mǎi)入返售 | 16.11 | 20.23 |
4 | 債券 | 11.68 | 19.27 |
5 | 資管產(chǎn)品(除公募基金) | 26.94 | 0.00 |
備注:所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息。
五、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況
(一)固定收益類(lèi)資產(chǎn)
1.債券市場(chǎng)回顧與展望
2025年上半年市場(chǎng)波動(dòng)較大。一季度央行政策態(tài)度有所收緊,資金面持續(xù)偏緊,DR001達(dá)到2%附近,一年存單利率快速回升至2%左右。市場(chǎng)對(duì)貨幣政策的寬松預(yù)期有所轉(zhuǎn)變,長(zhǎng)端利率大幅上升,10年國(guó)債利率從1.6%附近回升至1.9%。二季度,美國(guó)關(guān)稅問(wèn)題對(duì)市場(chǎng)影響較大,增加了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn),央行由此前偏緊的態(tài)度轉(zhuǎn)為寬松,降準(zhǔn)降息落地,資金面較為寬松,債市利率明顯下行,10年國(guó)債從1.9%附近回落至1.6%左右。
展望2025年三季度,債券市場(chǎng)利率預(yù)計(jì)震蕩下行。經(jīng)濟(jì)基本面雖有邊際修復(fù)但仍然偏弱,價(jià)格水平持續(xù)在低位運(yùn)行,顯示內(nèi)需相對(duì)不足。中美談判有所好轉(zhuǎn),但美國(guó)政策不確定性較高,仍有反復(fù)的擔(dān)憂(yōu)。貨幣政策保持寬松,資金面較為充裕。債券利率仍有下行趨勢(shì),但在當(dāng)前較低位置下,進(jìn)一步下行空間的打開(kāi)需要更多因素積累。
2.債券投資風(fēng)險(xiǎn)提示
若后續(xù)政策變化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯改善,可能引起市場(chǎng)較大波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品運(yùn)行平穩(wěn),未發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)。我司將繼續(xù)積極跟進(jìn)產(chǎn)品資產(chǎn)投資情況,加強(qiáng)投后管理。
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況
本產(chǎn)品投資的債券類(lèi)資產(chǎn)主要為信用評(píng)級(jí)較高、流動(dòng)性較好的債券類(lèi)資產(chǎn),目前本產(chǎn)品投資的債券類(lèi)資產(chǎn)尚未出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況。
目前本產(chǎn)品投資的其他資產(chǎn)尚未出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況。
七、前十項(xiàng)持倉(cāng)資產(chǎn)明細(xì)
資產(chǎn)名稱(chēng) | 持有規(guī)模(元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) |
債券逆回購(gòu)(銀行間14天回購(gòu)) | 1,095,737,927.36 | 7.04 |
債券逆回購(gòu)(銀行間7天回購(gòu)) | 1,000,155,075.85 | 6.43 |
債券逆回購(gòu)(銀行間1天回購(gòu)) | 411,358,167.41 | 2.64 |
債券逆回購(gòu)(上交所14天回購(gòu)) | 338,328,074.99 | 2.17 |
債券逆回購(gòu)(上交所4天回購(gòu)) | 300,660,734.85 | 1.93 |
25工商銀行CD107 | 208,065,503.84 | 1.34 |
他行存款-同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250327001 | 201,061,333.33 | 1.29 |
他行存款-同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250425018 | 200,670,000.00 | 1.29 |
24興業(yè)銀行CD207 | 155,026,135.28 | 1.00 |
24浦發(fā)銀行CD205 | 145,309,150.20 | 0.93 |
備注:1.對(duì)于投資比例超過(guò)相關(guān)監(jiān)督政策規(guī)定的資產(chǎn),產(chǎn)品管理人將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整至符合要求。
2.所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息。
3.資產(chǎn)不包括現(xiàn)金和活期存款。
八、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)主要情況
無(wú)。
九、關(guān)聯(lián)交易情況
公司制訂了《中郵理財(cái)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,按照依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)信用、公平公允的原則規(guī)范開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易,充分保護(hù)投資者合法權(quán)益。
1.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為我公司關(guān)聯(lián)方,同時(shí)為本產(chǎn)品托管人和代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),委托中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司代理銷(xiāo)售和托管理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易,我公司按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行,并按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定支付相關(guān)費(fèi)用,具體詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。報(bào)告期內(nèi),向其應(yīng)支付托管費(fèi)為393.75萬(wàn)元,向其應(yīng)支付銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)為1573.26萬(wàn)元。
中郵郵惠萬(wàn)家銀行有限責(zé)任公司為我公司關(guān)聯(lián)方,同時(shí)為本產(chǎn)品代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),委托中郵郵惠萬(wàn)家銀行有限責(zé)任公司代理銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易,我公司按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行,并按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定支付相關(guān)費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi),向其應(yīng)支付銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)為0.74萬(wàn)元。
2.投資端的關(guān)聯(lián)交易主要包括投資本公司或托管機(jī)構(gòu)的主要股東、實(shí)際控制人、最終受益人、托管機(jī)構(gòu)、同一股東或者托管機(jī)構(gòu)控股的機(jī)構(gòu),或者與本公司或托管機(jī)構(gòu)有重大利害關(guān)系的機(jī)構(gòu),以及銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定中涉及的其他關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷(xiāo)的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或者從事其他關(guān)聯(lián)交易,產(chǎn)品管理人將按照商業(yè)原則,以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行。
理財(cái)產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)投資本公司或托管機(jī)構(gòu)的主要股東、實(shí)際控制人、最終受益人、托管機(jī)構(gòu)、同一股東或者托管機(jī)構(gòu)控股的機(jī)構(gòu),或者與本公司或托管機(jī)構(gòu)有重大利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)發(fā)行或承銷(xiāo)的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品:
序號(hào) | 交易時(shí)間 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 資產(chǎn)代碼 | 交易數(shù)量 | 交易金額(萬(wàn)元) | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) | 備注 |
1 | 2025-06-16 | 25中交建筑2ABN001優(yōu)先 | 資產(chǎn)支持證券 | 082501059.IB | 25,000,000.00 | 2,500.38 | 天津銀行股份有限公司 | |
2 | 2025-06-06 | 23衢州工業(yè)PPN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 032380487.IB | 10,000,000.00 | 1,018.77 | 杭州銀行股份有限公司 | |
3 | 2025-06-05 | 25甘金控SCP002 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012580475.IB | 10,000,000.00 | 1,007.34 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
4 | 2025-06-03 | 25國(guó)耀融匯CP002 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 042580051.IB | 20,000,000.00 | 2,015.74 | 天津銀行股份有限公司 | |
5 | 2025-05-30 | 25甘金控SCP002 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012580475.IB | 10,000,000.00 | 1,007.06 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
6 | 2025-05-26 | 25華冶科工2ABN001優(yōu)先 | 資產(chǎn)支持證券 | 082580435.IB | 20,000,000.00 | 2,000.35 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
7 | 2025-05-22 | 25東裕2春裕ABN001優(yōu)先 | 資產(chǎn)支持證券 | 082501027.IB | 20,000,000.00 | 2,000.11 | 上海銀行股份有限公司 | |
8 | 2025-05-14 | 中郵證券鴻晟10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202406171531 | 59,015,902.00 | 6,013.61 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
9 | 2025-04-23 | 25寶冶2號(hào)ABN001優(yōu)先 | 資產(chǎn)支持證券 | 082501006.IB | 20,000,000.00 | 2,000.11 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
10 | 2025-04-08 | 24中航租賃SCP007 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012483416.IB | 10,000,000.00 | 1,009.44 | 杭州銀行股份有限公司 | |
11 | 2025-04-02 | 22長(zhǎng)春軌交MTN002 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102281444.IB | 10,000,000.00 | 1,041.62 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
12 | 2025-03-18 | 中郵證券鴻晟11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202406171532 | 295,449,411.35 | 30,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
13 | 2025-03-17 | 中郵證券鴻晟10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202406171531 | 98,453,218.23 | 10,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
14 | 2025-03-12 | 24威寧投資MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102480391.IB | 10,000,000.00 | 1,008.46 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
15 | 2025-03-11 | 24威寧投資MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102480391.IB | 10,000,000.00 | 1,009.01 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
16 | 2025-03-10 | 22長(zhǎng)春軌交MTN002 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102281444.IB | 10,000,000.00 | 1,039.60 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
17 | 2025-03-06 | 24國(guó)投租賃SCP004 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012483639.IB | 20,000,000.00 | 2,010.98 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | |
18 | 2025-03-05 | 中郵證券鴻晟10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202406171531 | 121,178,691.54 | 12,300.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
19 | 2025-03-03 | 中郵證券鴻晟10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 券商資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202406171531 | 197,063,414.21 | 20,000.00 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | |
20 | 2025-02-20 | 同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250220024 | 他行存款 | IBD20250220300115 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 杭州銀行股份有限公司 | |
21 | 2025-02-19 | 同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250219019 | 他行存款 | IBD20250219300141 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 杭州銀行股份有限公司 | |
22 | 2025-01-21 | 同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250121011 | 他行存款 | IBD20250121300004 | 50,000,000.00 | 5,000.00 | 上海銀行股份有限公司 | |
23 | 2025-01-09 | 22城投公路MTN001 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 102280459.IB | 20,000,000.00 | 2,057.08 | 上海銀行股份有限公司 |
備注:所有金額均應(yīng)包含資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息。
報(bào)告期內(nèi)的其他關(guān)聯(lián)交易:
交易類(lèi)型 | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 資產(chǎn)代碼 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 國(guó)投融資租賃有限公司2024年度第四期超短期融資券 | 企業(yè)債務(wù)融資工具 | 012483639.IB | 2,010.98 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 杭州銀行股份有限公司 | 同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250219019 | 他行存款 | IBD20250219300141 | 10,000.00 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 杭州銀行股份有限公司 | 同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250220024 | 他行存款 | IBD20250220300115 | 10,000.00 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 上海銀行股份有限公司 | 同存郵銀財(cái)富·理財(cái)寶20250121011 | 他行存款 | IBD20250121300004 | 5,000.00 | |
應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的報(bào)酬 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | 中郵證券鴻晟10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202406171531 | 2.14 | 我司理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)中郵證券作為管理人的資管計(jì)劃,管理費(fèi)率為0.02%/年 |
應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的報(bào)酬 | 中郵證券有限責(zé)任公司 | 中郵證券鴻晟11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | GMJH202406171532 | 1.50 | 我司理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)中郵證券作為管理人的資管計(jì)劃,管理費(fèi)率為0.02%/年 |
報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易合并披露:
交易類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
投資關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷(xiāo)的證券、發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 126,039.66 | |
應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的報(bào)酬 | 1,971.39 | |
交易對(duì)手為關(guān)聯(lián)方 | 27,010.98 |
十、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)持倉(cāng)明細(xì)
無(wú)。
十一、理財(cái)投資合作機(jī)構(gòu)
名稱(chēng) | 主要職責(zé) |
中郵證券有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 | 按照合同約定負(fù)責(zé)資產(chǎn)投資運(yùn)作。 |
十二、投資賬戶(hù)相關(guān)信息
賬戶(hù)類(lèi)型 | 賬戶(hù)名稱(chēng) | 賬號(hào) | 開(kāi)戶(hù)單位 |
托管戶(hù) | 中郵理財(cái)有限責(zé)任公司郵銀財(cái)富理財(cái)寶 | 91100101000041103912153 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、前10名投資者信息
序號(hào) | 投資者類(lèi)別 | 期末持有份額 | 占總份額的比例 |
1 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 300,870,573.03 | 1.96 % |
2 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 100,982,358.22 | 0.66 % |
3 | 證券公司 | 100,835,755.40 | 0.66 % |
4 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 62,222,464.65 | 0.41 % |
5 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 62,013,368.54 | 0.40 % |
6 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 53,181,581.79 | 0.35 % |
7 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 46,690,228.37 | 0.30 % |
8 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 46,576,480.31 | 0.30 % |
9 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 36,981,634.61 | 0.24 % |
10 | 其他法人機(jī)構(gòu) | 34,510,348.68 | 0.22 % |
十四、托管機(jī)構(gòu)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司與我司簽署的《中郵理財(cái)理財(cái)產(chǎn)品托管操作協(xié)議》(編號(hào):【2024-01號(hào)】),中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司對(duì)中郵理財(cái)郵銀財(cái)富·理財(cái)寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)下的理財(cái)資產(chǎn)進(jìn)行了托管。
2025年1月1日至2025年6月30日,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司在對(duì)本理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)下的理財(cái)資產(chǎn)托管過(guò)程中,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等國(guó)家法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定,誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人職責(zé),不存在任何違反法律法規(guī)、理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)文件及托管合同及損害理財(cái)投資者利益的行為。
十五、其他重要信息
無(wú)。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】
我司保留對(duì)以上所有文字說(shuō)明的最終解釋權(quán)。
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
本產(chǎn)品無(wú)預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng),產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ),客戶(hù)所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。
我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)??蛻?hù)應(yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。
中郵理財(cái)有限責(zé)任公司
手機(jī)銀行APP下載
郵儲(chǔ)銀行微信公眾號(hào)
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或最近三年本人年均收入不低于40萬(wàn)元的個(gè)人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?