强伦人妻一区二区三区视频18,无码成人片在线播放,久久久中日ab精品综合,人人妻人人澡人人爽超污

您所在的位置:首頁 > 個(gè)人服務(wù) > 投資理財(cái) > 理財(cái) > 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財(cái)富悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2024年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-07-18

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的郵銀財(cái)富悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2024年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2401OT0001)于2024-01-29成立,截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值(元) 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-17 1.0504 1.0504 315,385,435.75
2025-07-10 1.0499 1.0499 315,234,381.07
2025-07-03 1.0492 1.0492 315,015,359.10
2025-06-30 1.0487 1.0487 314,875,729.57
2025-06-26 1.0484 1.0484 314,777,160.23
2025-06-19 1.0478 1.0478 314,577,570.89
2025-06-12 1.0469 1.0469 314,325,131.23
2025-06-05 1.0462 1.0462 314,123,223.26
2025-05-29 1.0455 1.0455 313,904,882.10
2025-05-22 1.0451 1.0451 313,795,186.35
2025-05-15 1.0445 1.0445 313,587,404.42
2025-05-08 1.0435 1.0435 313,303,437.94
2025-05-06 1.0431 1.0431 313,194,202.11
2025-04-24 1.0420 1.0420 312,853,780.41
2025-04-17 1.0415 1.0415 312,710,413.98
2025-04-10 1.0409 1.0409 312,527,461.00
2025-04-03 1.0401 1.0401 312,268,792.23
2025-03-31 1.0397 1.0397 312,150,233.79
2025-03-27 1.0392 1.0392 312,013,740.80
2025-03-20 1.0381 1.0381 311,678,345.36
2025-03-13 1.0366 1.0366 311,217,083.09
2025-03-06 1.0366 1.0366 311,225,424.49
2025-02-27 1.0361 1.0361 311,079,969.10
2025-02-20 1.0361 1.0361 311,086,014.80
2025-02-13 1.0360 1.0360 311,048,261.42
2025-02-06 1.0355 1.0355 311,006,814.41
2025-02-05 1.0354 1.0354 310,958,791.30
2025-01-23 1.0343 1.0343 310,627,269.92
2025-01-16 1.0339 1.0339 310,514,457.67
2025-01-09 1.0337 1.0337 310,468,336.72
2025-01-02 1.0330 1.0330 310,251,110.22
2024-12-31 1.0327 1.0327 310,172,108.37
2024-12-26 1.0321 1.0321 309,981,342.40
2024-12-19 1.0315 1.0315 309,803,888.23
2024-12-12 1.0309 1.0309 309,606,289.23
2024-12-05 1.0300 1.0300 309,364,268.42
2024-11-28 1.0289 1.0289 309,005,794.44
2024-11-21 1.0279 1.0279 308,730,089.55
2024-11-14 1.0273 1.0273 308,525,871.48
2024-11-07 1.0264 1.0264 308,365,701.91
2024-10-31 1.0255 1.0255 308,098,764.99
2024-10-24 1.0250 1.0250 307,936,490.12
2024-10-17 1.0246 1.0246 307,836,480.11
2024-10-10 1.0222 1.0222 307,120,463.04
2024-10-08 1.0230 1.0230 307,361,737.43
2024-09-30 1.0228 1.0228 307,301,804.54
2024-09-26 1.0233 1.0233 307,453,338.84
2024-09-19 1.0229 1.0229 307,314,880.59
2024-09-12 1.0223 1.0223 307,153,657.96
2024-09-05 1.0217 1.0217 306,972,794.20
2024-08-29 1.0209 1.0209 306,712,271.90
2024-08-22 1.0206 1.0206 306,634,662.99
2024-08-15 1.0201 1.0201 306,490,904.40
2024-08-08 1.0198 1.0198 306,387,156.11
2024-08-01 1.0192 1.0192 306,200,656.92
2024-07-25 1.0184 1.0184 305,973,094.89
2024-07-18 1.0176 1.0176 305,734,551.21
2024-07-11 1.0169 1.0169 305,519,166.91
2024-07-04 1.0162 1.0162 305,347,841.64
2024-06-30 1.0158 1.0158 305,207,404.38
2024-06-28 1.0156 1.0156 305,154,038.72
2024-06-27 1.0154 1.0154 305,109,701.44
2024-06-20 1.0148 1.0148 304,911,428.28
2024-06-13 1.0142 1.0142 304,731,816.52
2024-06-06 1.0135 1.0135 304,521,348.78
2024-05-30 1.0127 1.0127 304,272,458.12
2024-05-23 1.0119 1.0119 304,037,698.86
2024-05-16 1.0111 1.0111 303,806,054.43
2024-05-09 1.0102 1.0102 303,548,599.47
2024-05-06 1.0097 1.0097 303,385,272.31
2024-04-25 1.0091 1.0091 303,205,560.45
2024-04-18 1.0084 1.0084 302,979,837.08
2024-04-11 1.0073 1.0073 302,656,572.10
2024-04-07 1.0065 1.0065 302,436,167.79
2024-03-28 1.0054 1.0054 302,087,461.36
2024-03-21 1.0048 1.0048 301,899,859.69
2024-03-14 1.0040 1.0040 301,678,039.80
2024-03-07 1.0038 1.0038 301,600,970.93
2024-02-29 1.0031 1.0031 301,403,337.74
2024-02-22 1.0023 1.0023 301,167,344.31
2024-02-18 1.0016 1.0016 300,960,377.80
2024-02-08 1.0009 1.0009 300,734,067.81
2024-02-01 1.0002 1.0002 300,537,562.28
2024-01-28 1 1 -

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng),產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)??蛻魬?yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年07月18日

手機(jī)銀行下載

手機(jī)銀行APP下載

微信公眾號

郵儲(chǔ)銀行微信公眾號

免責(zé)聲明

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個(gè)人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?

確認(rèn)
取消