强伦人妻一区二区三区视频18,无码成人片在线播放,久久久中日ab精品综合,人人妻人人澡人人爽超污

您所在的位置:首頁(yè) > 個(gè)人服務(wù) > 投資理財(cái) > 理財(cái) > 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)公告 > 凈值公告
凈值公告

悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2024年第61期(陜西甘肅江蘇天津?qū)?人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-07-18

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2024年第61期(陜西甘肅江蘇天津?qū)?人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2401OW0061)于2024-11-08成立,截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值(元) 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-17 1.0196 1.0196 1,018,746,527.26
2025-07-10 1.0189 1.0189 1,018,115,419.75
2025-07-03 1.0183 1.0183 1,017,471,847.90
2025-06-30 1.0178 1.0178 1,016,993,409.10
2025-06-26 1.0175 1.0175 1,016,719,437.07
2025-06-19 1.0170 1.0170 1,016,156,083.31
2025-06-12 1.0161 1.0161 1,015,276,419.15
2025-06-05 1.0153 1.0153 1,014,475,618.37
2025-05-29 1.0147 1.0147 1,013,873,416.58
2025-05-22 1.0142 1.0142 1,013,379,876.26
2025-05-15 1.0134 1.0134 1,012,553,705.92
2025-05-08 1.0126 1.0126 1,011,839,031.97
2025-05-06 1.0124 1.0124 1,011,622,258.48
2025-04-24 1.0116 1.0116 1,010,845,253.10
2025-04-17 1.0115 1.0115 1,010,653,775.89
2025-04-10 1.0110 1.0110 1,010,222,018.40
2025-04-03 1.0105 1.0105 1,009,702,935.43
2025-03-31 1.0100 1.0100 1,009,231,608.38
2025-03-27 1.0098 1.0098 1,008,959,902.19
2025-03-20 1.0091 1.0091 1,008,302,680.12
2025-03-13 1.0084 1.0084 1,007,615,449.26
2025-03-06 1.0087 1.0087 1,007,912,360.37
2025-02-27 1.0084 1.0084 1,007,607,346.08
2025-02-20 1.0083 1.0083 1,007,579,734.55
2025-02-13 1.0080 1.0080 1,007,247,660.10
2025-02-06 1.0074 1.0074 1,006,643,219.82
2025-02-05 1.0073 1.0073 1,006,536,692.59
2025-01-23 1.0063 1.0063 1,005,510,557.29
2025-01-16 1.0057 1.0057 1,004,982,475.13
2025-01-09 1.0053 1.0053 1,004,835,602.21
2025-01-02 1.0045 1.0045 1,004,078,315.10
2024-12-31 1.0042 1.0042 1,003,787,296.73
2024-12-26 1.0038 1.0038 1,003,777,783.68
2024-12-19 1.0032 1.0032 1,003,165,275.33
2024-12-12 1.0025 1.0025 1,002,503,948.76
2024-12-05 1.0017 1.0017 1,001,696,852.31
2024-11-28 1.0009 1.0009 1,000,896,654.59
2024-11-21 1.0004 1.0004 1,000,316,528.28
2024-11-14 1.0001 1.0001 1,000,072,187.53
2024-11-07 1 1 -

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無(wú)預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng),產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。客戶應(yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年07月18日

手機(jī)銀行下載

手機(jī)銀行APP下載

微信公眾號(hào)

郵儲(chǔ)銀行微信公眾號(hào)

免責(zé)聲明

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或最近三年本人年均收入不低于40萬(wàn)元的個(gè)人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?

確認(rèn)
取消