强伦人妻一区二区三区视频18,无码成人片在线播放,久久久中日ab精品综合,人人妻人人澡人人爽超污

您所在的位置:首頁 > 個人服務(wù) > 投資理財(cái) > 理財(cái) > 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財(cái)富悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-07-18

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的郵銀財(cái)富悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2301OT0006)于2023-12-08成立,截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值(元) 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-17 1.0597 1.0597 300,168,150.44
2025-07-10 1.0590 1.0590 299,962,873.04
2025-07-03 1.0583 1.0583 299,760,819.77
2025-06-30 1.0578 1.0578 299,630,796.82
2025-06-26 1.0574 1.0574 299,525,026.85
2025-06-19 1.0568 1.0568 299,561,235.55
2025-06-12 1.0562 1.0562 299,377,929.53
2025-06-05 1.0554 1.0554 299,230,486.27
2025-05-29 1.0548 1.0548 299,052,169.03
2025-05-22 1.0542 1.0542 298,876,197.33
2025-05-15 1.0533 1.0533 298,643,070.37
2025-05-08 1.0525 1.0525 298,420,330.69
2025-05-06 1.0523 1.0523 298,338,090.21
2025-04-24 1.0510 1.0510 297,988,336.23
2025-04-17 1.0505 1.0505 297,843,864.40
2025-04-10 1.0499 1.0499 297,656,567.13
2025-04-03 1.0491 1.0491 297,453,478.73
2025-03-31 1.0486 1.0486 297,311,074.79
2025-03-27 1.0483 1.0483 297,210,476.33
2025-03-20 1.0474 1.0474 296,961,165.58
2025-03-13 1.0465 1.0465 296,693,875.43
2025-03-06 1.0460 1.0460 296,555,132.78
2025-02-27 1.0453 1.0453 296,370,559.58
2025-02-20 1.0451 1.0451 296,296,224.19
2025-02-13 1.0447 1.0447 296,227,235.25
2025-02-06 1.0440 1.0440 296,027,018.90
2025-02-05 1.0439 1.0439 295,989,027.30
2025-01-23 1.0427 1.0427 295,661,213.07
2025-01-16 1.0423 1.0423 295,541,112.47
2025-01-09 1.0419 1.0419 295,436,202.15
2025-01-02 1.0411 1.0411 295,210,950.65
2024-12-31 1.0407 1.0407 295,106,817.87
2024-12-26 1.0403 1.0403 294,982,460.82
2024-12-19 1.0397 1.0397 294,806,870.47
2024-12-12 1.0390 1.0390 294,611,732.18
2024-12-05 1.0382 1.0382 294,388,971.55
2024-11-28 1.0372 1.0372 294,098,912.81
2024-11-21 1.0364 1.0364 293,862,442.82
2024-11-14 1.0355 1.0355 293,631,960.21
2024-11-07 1.0347 1.0347 293,525,234.10
2024-10-31 1.0338 1.0338 293,267,790.43
2024-10-24 1.0333 1.0333 293,112,911.75
2024-10-17 1.0327 1.0327 292,945,529.53
2024-10-10 1.0314 1.0314 292,567,646.23
2024-10-08 1.0314 1.0314 292,570,426.02
2024-09-30 1.0307 1.0307 292,372,058.14
2024-09-26 1.0306 1.0306 292,357,803.70
2024-09-19 1.0300 1.0300 292,180,018.86
2024-09-12 1.0293 1.0293 291,972,797.42
2024-09-05 1.0286 1.0286 291,779,130.72
2024-08-29 1.0278 1.0278 291,546,338.17
2024-08-22 1.0271 1.0271 291,373,822.59
2024-08-15 1.0265 1.0265 291,180,546.92
2024-08-08 1.0258 1.0258 290,991,327.92
2024-08-01 1.0250 1.0250 290,764,994.05
2024-07-25 1.0243 1.0243 290,559,401.81
2024-07-18 1.0236 1.0236 290,353,052.33
2024-07-11 1.0229 1.0229 290,154,833.59
2024-07-04 1.0221 1.0221 289,941,659.99
2024-06-30 1.0217 1.0217 289,817,290.39
2024-06-28 1.0214 1.0214 289,753,994.52
2024-06-27 1.0214 1.0214 289,733,359.58
2024-06-20 1.0207 1.0207 289,538,196.77
2024-06-13 1.0200 1.0200 289,343,983.65
2024-06-06 1.0193 1.0193 289,134,964.95
2024-05-30 1.0185 1.0185 288,928,221.10
2024-05-23 1.0178 1.0178 288,708,403.54
2024-05-16 1.0170 1.0170 288,482,911.50
2024-05-09 1.0162 1.0162 288,263,792.12
2024-05-06 1.0158 1.0158 288,165,741.19
2024-04-25 1.0148 1.0148 287,857,646.59
2024-04-18 1.0140 1.0140 287,633,722.74
2024-04-11 1.0131 1.0131 287,374,495.03
2024-04-07 1.0125 1.0125 287,212,088.88
2024-03-31 1.0117 1.0117 287,001,699.53
2024-03-29 1.0115 1.0115 286,945,393.30
2024-03-28 1.0115 1.0115 286,923,824.62
2024-03-21 1.0108 1.0108 286,727,558.54
2024-03-14 1.0100 1.0100 286,496,546.09
2024-03-07 1.0093 1.0093 286,296,394.22
2024-02-29 1.0085 1.0085 286,072,711.63
2024-02-22 1.0076 1.0076 285,839,718.44
2024-02-18 1.0072 1.0072 285,711,623.40
2024-02-08 1.0062 1.0062 285,417,337.58
2024-02-01 1.0054 1.0054 285,210,119.28
2024-01-25 1.0045 1.0045 284,953,342.00
2024-01-18 1.0037 1.0037 284,712,966.82
2024-01-11 1.0028 1.0028 284,467,479.87
2024-01-04 1.0020 1.0020 284,249,247.28
2023-12-31 1.0016 1.0016 284,118,197.47
2023-12-29 1.0014 1.0014 284,079,622.68
2023-12-28 1.0013 1.0013 284,038,009.62
2023-12-21 1.0006 1.0006 283,837,890.49
2023-12-14 1.0001 1.0001 283,693,629.62
2023-12-07 1 1 -

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動,產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。客戶應(yīng)密切關(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年07月18日

手機(jī)銀行下載

手機(jī)銀行APP下載

微信公眾號

郵儲銀行微信公眾號

免責(zé)聲明

根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?

確認(rèn)
取消