强伦人妻一区二区三区视频18,无码成人片在线播放,久久久中日ab精品综合,人人妻人人澡人人爽超污

您所在的位置:首頁(yè) > 個(gè)人服務(wù) > 投資理財(cái) > 理財(cái) > 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)公告 > 凈值公告
凈值公告

悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2024年第63期人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-07-11

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的悅鑫·鴻運(yùn)封閉式2024年第63期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2401OW0063)于2024-11-15成立,截至2025-07-10的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值(元) 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-10 1.0156 1.0156 456,877,736.96
2025-07-03 1.0148 1.0148 456,540,063.30
2025-06-30 1.0140 1.0140 456,174,386.48
2025-06-26 1.0137 1.0137 456,034,014.88
2025-06-19 1.0132 1.0132 455,819,193.71
2025-06-12 1.0126 1.0126 455,522,136.95
2025-06-05 1.0120 1.0120 455,255,129.22
2025-05-29 1.0115 1.0115 455,018,598.21
2025-05-22 1.0110 1.0110 454,822,746.00
2025-05-15 1.0104 1.0104 454,543,834.43
2025-05-08 1.0097 1.0097 454,227,837.31
2025-05-06 1.0095 1.0095 454,136,256.57
2025-04-24 1.0087 1.0087 453,762,695.14
2025-04-17 1.0083 1.0083 453,571,776.11
2025-04-10 1.0078 1.0078 453,374,758.62
2025-04-03 1.0072 1.0072 453,119,672.23
2025-03-31 1.0069 1.0069 452,966,805.16
2025-03-27 1.0067 1.0067 452,854,874.58
2025-03-20 1.0061 1.0061 452,613,132.46
2025-03-13 1.0055 1.0055 452,328,388.01
2025-03-06 1.0053 1.0053 452,266,654.23
2025-02-27 1.0048 1.0048 452,002,467.41
2025-02-20 1.0050 1.0050 452,106,230.77
2025-02-13 1.0049 1.0049 452,078,195.65
2025-02-06 1.0043 1.0043 451,863,679.77
2025-02-05 1.0042 1.0042 451,804,151.77
2025-01-23 1.0033 1.0033 451,499,701.55
2025-01-16 1.0032 1.0032 451,425,017.51
2025-01-09 1.0031 1.0031 451,376,611.64
2025-01-02 1.0024 1.0024 451,089,407.14
2024-12-31 1.0022 1.0022 450,970,434.20
2024-12-26 1.0017 1.0017 450,751,089.01
2024-12-19 1.0013 1.0013 450,598,080.10
2024-12-12 1.0009 1.0009 450,393,868.79
2024-12-05 1.0006 1.0006 450,277,129.51
2024-11-28 1.0005 1.0005 450,208,970.12
2024-11-21 1.0002 1.0002 450,101,006.55
2024-11-14 1 1 -

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng),產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)??蛻魬?yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年07月11日

手機(jī)銀行下載

手機(jī)銀行APP下載

微信公眾號(hào)

郵儲(chǔ)銀行微信公眾號(hào)

免責(zé)聲明

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個(gè)人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?

確認(rèn)
取消